令和4年(2022年)4月神修表
令和4年(2022年)4月神修表 | ||||
日 | 曜 | 祭祀 | 旧暦 | 時刻 |
1 | 金 | 日次祭 月次祭・月映祭・霊源祭・神修身体拝受祭 | 3/1 | 朔15:24 |
2 | 土 | 3/2 | ||
3 | 日 | 三日月祭 | 3/3 | |
4 | 月 | 3/4 | ||
5 | 火 | (清明) | 3/5 | |
6 | 水 | 3/6 | ||
7 | 木 | 3/7 | ||
8 | 金 | 3/8 | ||
9 | 土 | 上弦祭 | 3/9 | 上弦15:48 |
10 | 日 | 3/10 | ||
11 | 月 | 3/11 | ||
12 | 火 | 3/12 | ||
13 | 水 | 十三夜祭・財宝祭 | 3/13 | |
14 | 木 | 3/14 | ||
15 | 金 | 3/15 | ||
16 | 土 | 3/16 | ||
17 | 日 | 満月祭・統神鏡心授祭・参願商魂祭 | 3/17 | 望03:55 |
18 | 月 | 3/18 | ||
19 | 火 | 3/19 | ||
20 | 水 | (穀雨) | 3/20 | |
21 | 木 | 3/21 | ||
22 | 金 | 3/22 | ||
23 | 土 | 下弦祭 | 3/23 | 下弦20:56 |
24 | 日 | 3/24 | ||
25 | 月 | 3/25 | ||
26 | 火 | 3/26 | ||
27 | 水 | 3/27 | ||
28 | 木 | 黒神三日月祭 | 3/28 | |
29 | 金 | (昭和の日) | 3/29 | |
30 | 土 | みかへり祀り | 3/30 |
▼次月神修表(令和4年5月)準備中